- 東京23区の不動産情報トモ・コーポレーション >
- 売買物件情報 >
- 北区岸町1丁目の投資用・事業用不動産
投資用・事業用不動産
物件No.吉田149
北区岸町1丁目
840万円
チェックポイント
営業マンの「ここがPOINT」
緑豊かな風を肌で感じる景観!
都会のオアシス「名主の滝公園」岸町
| 物件番号 | 吉田149 | 地目 | ― |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ライオンズマンション王子第2 | 現況 | 賃貸中 |
| 種別 | オーナーチェンジ | 利回り | ― |
| 交通 | 京浜東北線・東京メトロ線「王子」駅 徒歩4分 | 建ぺい率 | ― |
| 所在地 | 北区岸町1丁目 | 容積率 | ― |
| 価格 | 840万円 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | ― | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物面積 | 27.99m2 | 引渡日 | 相談 |
| 間取 | 1DK( ) | 接道状況 | |
| 販売戸数 | 15 | 駐車場 | ― |
| 構造・規模 | RC造(3階建) | 設備 | ― |
| 築年数 | 昭和55年6月 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | ― | 情報公開日 | 2008/05/13 15:35:17 |
| 用途地域 | ― | 担当者 | 吉田 芳子 |
| 備考 | 岸町1-7-25-202 | 担当者コメント | 投資用物件の売買が多く、土地・戸建・収益ビルの査定もします。 |
|---|



