- 東京23区の不動産情報トモ・コーポレーション >
- 売買物件情報 >
- 新宿区新宿3丁目の投資用・事業用不動産
投資用・事業用不動産
物件No.吉田123
新宿区新宿3丁目
2,340万円
チェックポイント
営業マンの「ここがPOINT」
駅近徒歩1分の好立地!
投資物件に最適
利便性に優れた住環境
| 物件番号 | 吉田123 | 地目 | ― |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 永谷テイクエイト | 現況 | ― |
| 種別 | 事務所 | 利回り | 8.4% |
| 交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」駅 徒歩1分 丸ノ内線「新宿三丁目」駅 徒歩3分 JR線「新宿」駅 徒歩9分 |
建ぺい率 | ― |
| 所在地 | 新宿区新宿3丁目 | 容積率 | ― |
| 価格 | 2,340万円 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | ― | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物面積 | 20.52m2 | 引渡日 | 即可 |
| 間取 | ― | 接道状況 | |
| 販売戸数 | 64 | 駐車場 | ― |
| 構造・規模 | SRC造(10階建) | 設備 | ― |
| 築年数 | 昭和56年10月 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | ― | 情報公開日 | 2008/04/24 11:16:08 |
| 用途地域 | ― | 担当者 | 吉田 芳子 |
| 備考 | 新宿3−11−12 9階部分 | 担当者コメント | 投資用物件の売買が多く、土地・戸建・収益ビルの査定もします。 |
|---|




