- 東京23区の不動産情報トモ・コーポレーション >
- 売買物件情報 >
- 北区岸町1丁目の投資用・事業用不動産
投資用・事業用不動産
物件No.吉田114
北区岸町1丁目
1,010万円
チェックポイント
営業マンの「ここがPOINT」
森下通り商店街の店舗物件!
投資に最適!
駅近!徒歩3分の好立地
管理体制良好
| 物件番号 | 吉田114 | 地目 | ― |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | レジェンド王子 | 現況 | 賃貸中 |
| 種別 | 店舗 | 利回り | 7.7% |
| 交通 | JR京浜東北線「王子」駅 徒歩3分 南北線「王子」駅 徒歩3分 |
建ぺい率 | ― |
| 所在地 | 北区岸町1丁目 | 容積率 | ― |
| 価格 | 1,010万円 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | ― | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物面積 | 11.25m2 | 引渡日 | 即可 |
| 間取 | ― | 接道状況 | |
| 販売戸数 | 22 | 駐車場 | ― |
| 構造・規模 | RC造(4階建) | 設備 | ― |
| 築年数 | 昭和63年10月 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | ― | 情報公開日 | 2008/04/21 11:05:35 |
| 用途地域 | ― | 担当者 | 吉田 芳子 |
| 備考 | 岸町1−6−20 1階部分 | 担当者コメント | 投資用物件の売買が多く、土地・戸建・収益ビルの査定もします。 |
|---|



