- 東京23区の不動産情報トモ・コーポレーション >
- 売買物件情報 >
- 練馬区関町北5丁目の投資用・事業用不動産
投資用・事業用不動産
物件No.吉田096
練馬区関町北5丁目
20,300万円
チェックポイント
営業マンの「ここがPOINT」
12m公道面!オーナーチェンジ!!
満室想定利回8.50%
| 物件番号 | 吉田096 | 地目 | ― |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 小関マンション | 現況 | ― |
| 種別 | 1棟売マンション | 利回り | 8.5% |
| 交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅 徒歩12分 | 建ぺい率 | ― |
| 所在地 | 練馬区関町北5丁目 | 容積率 | ― |
| 価格 | 20,300万円 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 379.39m2 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物面積 | 773.53m2 | 引渡日 | 相談 |
| 間取 | 000(000) | 接道状況 | 12m公道 |
| 販売戸数 | ― | 駐車場 | ― |
| 構造・規模 | RC造(5階建) | 設備 | ― |
| 築年数 | 1977年6月 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建築確認番号 | ― | 情報公開日 | 2008/02/05 13:28:49 |
| 用途地域 | ― | 担当者 | 吉田 芳子 |
| 備考 | 関町北5-16-26 | 担当者コメント | 投資用物件の売買が多く、土地・戸建・収益ビルの査定もします。 |
|---|

